5-Days Deterministic Forecast
৫ দিনের নির্ধারণমূলক পূর্বাভাস
Water level forecast up to 120 hours at FFWC forecast points, based on observed data, rainfall forecasts and the hydrodynamic model. Issued 10 Oct 2026.
Loading map…
Forecast status map
Choose the lead time (+24h … +120h)
Forecast status
Normal126
Warning1
Flood0
Severe0
Stations by forecast status
| Station | River | DL (m) | Today | +24h11 Oct | +48h12 Oct | +72h13 Oct | +96h14 Oct | +120h15 Oct | Peak status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiringa | Matamuhuri | 6.00 | 3.44 | 3.36 | 3.28 | 3.24 | 3.23 | 3.19 | Normal |
| Lama | Matamuhuri | 12.25 | 9.32 | 9.23 | 9.19 | 9.12 | 9.08 | 9.03 | Normal |
| Dohazari | Sangu | 8.50 | 5.77 | 5.66 | 5.59 | 5.48 | 5.39 | 5.29 | Normal |
| Bandarban | Sangu | 15.25 | 14.18 | 14.05 | 13.91 | 13.79 | 13.68 | 13.61 | Normal |
| Chattogram | Karnaphuli | 4.60 | 1.05 | 0.97 | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.73 | Normal |
| Panchpukuria | Halda | 6.32 | 5.51 | 5.42 | 5.31 | 5.22 | 5.14 | 5.04 | Normal |
| Narayanhat | Halda | 7.43 | 6.23 | 6.10 | 5.99 | 5.91 | 5.81 | 5.75 | Normal |
| Companyganj | Little Feni | 6.32 | 6.00 | 6.13 | 6.26 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | Flood |
| Noakhali | Noakhali Khal | 8.43 | 6.99 | 6.90 | 6.83 | 6.78 | 6.75 | 6.75 | Normal |
| Lakshmipur | Rahmatkhali Khal | 7.44 | 6.32 | 6.35 | 6.36 | 6.35 | 6.33 | 6.28 | Normal |
| Sonapur | Little Feni | 8.23 | 7.18 | 7.05 | 6.94 | 6.84 | 6.72 | 6.62 | Normal |
| Shuvopur | Feni | 9.82 | 6.83 | 6.68 | 6.57 | 6.49 | 6.41 | 6.36 | Normal |
| Ramgarh | Feni | 17.45 | 16.67 | 16.59 | 16.51 | 16.44 | 16.37 | 16.31 | Normal |
| Malipur C&B | Muhuri | 8.10 | 7.06 | 6.96 | 6.85 | 6.77 | 6.70 | 6.65 | Normal |
| Suber Bazar | Selonia | 10.73 | 9.18 | 9.20 | 9.19 | 9.14 | 9.08 | 9.01 | Normal |
| Haripur C&B | Muhuri | 10.34 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.46 | 9.40 | 9.37 | Normal |
| Parshuram | Muhuri | 13.75 | 12.03 | 11.93 | 11.89 | 11.85 | 11.77 | 11.72 | Normal |
| Daulatkhan | Lower Meghna | 5.23 | 4.48 | 4.37 | 4.31 | 4.28 | 4.28 | 4.30 | Normal |
| Chandpur | Lower Meghna | 4.00 | 1.79 | 1.77 | 1.71 | 1.63 | 1.58 | 1.53 | Normal |
| Meghna Bridge | Upper Meghna | 13.49 | 10.63 | 10.70 | 10.70 | 10.67 | 10.62 | 10.54 | Normal |
| Bayderbazar | Upper Meghna | 13.77 | 11.29 | 11.22 | 11.20 | 11.19 | 11.15 | 11.12 | Normal |
| Narsingdi | Upper Meghna | 14.36 | 10.94 | 10.98 | 10.98 | 10.94 | 10.89 | 10.81 | Normal |
| Bhairab Bazar | Upper Meghna | 6.25 | 3.24 | 3.11 | 2.97 | 2.89 | 2.83 | 2.81 | Normal |
| Debidwar | Gumti | 11.38 | 9.82 | 9.76 | 9.73 | 9.70 | 9.66 | 9.64 | Normal |
| Cumilla | Gumti | 11.75 | 8.57 | 8.55 | 8.49 | 8.40 | 8.34 | 8.27 | Normal |
| B. Baria | Titas | 16.32 | 12.62 | 12.56 | 12.52 | 12.51 | 12.49 | 12.44 | Normal |
| Jariajanjail | Kangsha | 21.40 | 17.93 | 17.86 | 17.79 | 17.76 | 17.76 | 17.78 | Normal |
| Nakuagaon | Bhugai | 22.00 | 18.24 | 18.25 | 18.27 | 18.25 | 18.25 | 18.26 | Normal |
| Kalmakanda | Mogra | 22.33 | 20.67 | 20.59 | 20.55 | 20.53 | 20.49 | 20.47 | Normal |
| Durgapur | Someswari | 13.00 | 10.92 | 10.79 | 10.65 | 10.53 | 10.47 | 10.43 | Normal |
| Bijoypur | Someswari | 22.80 | 19.28 | 19.32 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.40 | Normal |
| Khaliajuri | Dhanu | 19.27 | 15.74 | 15.76 | 15.73 | 15.68 | 15.64 | 15.60 | Normal |
| Derai | Kalni | 19.10 | 17.76 | 17.83 | 17.87 | 17.92 | 17.93 | 17.92 | Normal |
| Habiganj | Khowai | 9.50 | 6.33 | 6.13 | 5.95 | 5.84 | 5.71 | 5.64 | Normal |
| Ballah | Khowai | 14.99 | 11.44 | 11.37 | 11.27 | 11.16 | 11.09 | 11.03 | Normal |
| Kamalganj | Dhalai | 16.36 | 12.73 | 12.66 | 12.58 | 12.50 | 12.42 | 12.40 | Normal |
| Moulvibazar | Manu | 11.75 | 10.23 | 10.10 | 10.03 | 9.92 | 9.85 | 9.83 | Normal |
| Manu-RB | Manu | 17.79 | 16.63 | 16.50 | 16.42 | 16.34 | 16.29 | 16.21 | Normal |
| Lorergorh | Jadukata | 8.00 | 6.37 | 6.39 | 6.36 | 6.34 | 6.34 | 6.30 | Normal |
| Muslimpur | Chalti | 23.64 | 22.41 | 22.32 | 22.22 | 22.15 | 22.09 | 22.03 | Normal |
| Sarighat | Sari-Gowain | 12.30 | 10.39 | 10.36 | 10.31 | 10.25 | 10.21 | 10.19 | Normal |
| Markuli | Kushiyara | 19.07 | 16.05 | 15.94 | 15.83 | 15.74 | 15.69 | 15.63 | Normal |
| Sherpur-Sylhet | Kushiyara | 20.61 | 17.63 | 17.67 | 17.71 | 17.70 | 17.71 | 17.74 | Normal |
| Fenchuganj | Kushiyara | 18.28 | 16.80 | 16.83 | 16.85 | 16.87 | 16.90 | 16.90 | Normal |
| Sheola | Kushiyara | 13.50 | 12.63 | 12.63 | 12.58 | 12.52 | 12.47 | 12.42 | Normal |
| Amalshid | Kushiyara | 15.00 | 11.90 | 11.92 | 11.95 | 11.99 | 11.98 | 11.98 | Normal |
| Sunamganj | Surma | 7.80 | 5.12 | 5.15 | 5.14 | 5.09 | 5.08 | 5.03 | Normal |
| Chhatak | Surma | 9.75 | 6.56 | 6.38 | 6.21 | 6.07 | 5.94 | 5.83 | Normal |
| Sylhet | Surma | 11.25 | 7.48 | 7.30 | 7.14 | 7.05 | 6.93 | 6.86 | Normal |
| Kanaighat | Surma | 12.75 | 11.11 | 11.10 | 11.05 | 11.03 | 11.00 | 10.95 | Normal |
| Lubachara | Lubha | 22.34 | 20.13 | 20.01 | 19.89 | 19.80 | 19.77 | 19.70 | Normal |
| Mongla | Pasur | 2.44 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | Normal |
| Khulna | Rupsa | 2.43 | 1.36 | 1.28 | 1.25 | 1.19 | 1.10 | 1.03 | Normal |
| Barishal | Kirtankhola | 2.55 | -0.13 | -0.31 | -0.49 | -0.61 | -0.72 | -0.85 | Normal |
| Haridaspur | Madhumati | 8.08 | 5.70 | 5.67 | 5.64 | 5.59 | 5.51 | 5.44 | Normal |
| Madaripur | Arial Khan | 9.91 | 8.37 | 8.35 | 8.31 | 8.29 | 8.30 | 8.34 | Normal |
| Faridpur | Kumar | 11.42 | 8.41 | 8.31 | 8.21 | 8.14 | 8.09 | 8.00 | Normal |
| Kalaroa | Betna | 8.61 | 7.49 | 7.32 | 7.20 | 7.07 | 7.00 | 6.92 | Normal |
| Jhikargacha | Kobadak | 9.86 | 7.01 | 6.90 | 6.82 | 6.71 | 6.64 | 6.58 | Normal |
| Hatboalia | Mathabhanga | 13.59 | 12.15 | 12.03 | 11.95 | 11.86 | 11.81 | 11.74 | Normal |
| Chuadanga | Mathabhanga | 13.65 | 10.66 | 10.68 | 10.66 | 10.65 | 10.62 | 10.57 | Normal |
| Sakra | Ichamati | 5.11 | 2.74 | 2.65 | 2.55 | 2.47 | 2.39 | 2.30 | Normal |
| Kamarkhali | Gorai | 11.18 | 9.58 | 9.54 | 9.52 | 9.53 | 9.56 | 9.59 | Normal |
| Gorai-RB | Gorai | 14.28 | 12.79 | 12.82 | 12.87 | 12.90 | 12.87 | 12.81 | Normal |
| Sureshswar | Padma | 10.54 | 9.24 | 9.18 | 9.15 | 9.15 | 9.12 | 9.09 | Normal |
| Mawa | Padma | 6.10 | 5.19 | 5.09 | 5.05 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | Normal |
| Bhagyakul | Padma | 6.30 | 2.96 | 2.80 | 2.63 | 2.51 | 2.39 | 2.29 | Normal |
| Goalondo | Padma | 8.65 | 5.81 | 5.75 | 5.72 | 5.71 | 5.70 | 5.72 | Normal |
| Talbaria | Ganges | 12.60 | 10.66 | 10.75 | 10.79 | 10.84 | 10.88 | 10.93 | Normal |
| Hardinge-RB | Ganges | 14.25 | 13.07 | 13.08 | 13.10 | 13.10 | 13.08 | 13.08 | Normal |
| Rajshahi | Ganges | 18.50 | 16.74 | 16.60 | 16.51 | 16.44 | 16.38 | 16.29 | Normal |
| Pankha | Ganges | 22.05 | 19.48 | 19.52 | 19.55 | 19.53 | 19.51 | 19.49 | Normal |
| Chapai-Nawabganj | Mohananda | 19.94 | 18.82 | 18.86 | 18.90 | 18.88 | 18.82 | 18.75 | Normal |
| Rohanpur | Mohananda | 21.33 | 18.87 | 18.84 | 18.83 | 18.84 | 18.85 | 18.82 | Normal |
| Thakurgaon | Tangon | 28.14 | 27.40 | 27.43 | 27.43 | 27.44 | 27.45 | 27.47 | Normal |
| Dinajpur | Punarbhaba | 33.50 | 30.94 | 30.96 | 30.99 | 30.99 | 30.96 | 30.97 | Normal |
| Nayarhat | Bangshi | 15.33 | 13.73 | 13.58 | 13.46 | 13.33 | 13.20 | 13.11 | Normal |
| Taraghat | Kaliganga | 13.09 | 11.10 | 11.06 | 11.01 | 10.97 | 10.92 | 10.84 | Normal |
| Rekabi-Bazar | Dhaleswari | 11.45 | 8.08 | 8.08 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 7.99 | Normal |
| Jagir | Dhaleswari | 15.26 | 11.63 | 11.51 | 11.45 | 11.38 | 11.36 | 11.33 | Normal |
| Elasin | Dhaleswari | 17.38 | 15.03 | 14.88 | 14.76 | 14.68 | 14.64 | 14.59 | Normal |
| Tongi | Tongi Khal | 14.77 | 13.55 | 13.51 | 13.51 | 13.52 | 13.51 | 13.49 | Normal |
| Mirpur | Turag | 14.69 | 13.30 | 13.35 | 13.40 | 13.47 | 13.55 | 13.59 | Normal |
| Kaliakoir | Turag | 15.36 | 11.64 | 11.61 | 11.58 | 11.55 | 11.54 | 11.48 | Normal |
| Demra | Balu | 12.77 | 9.46 | 9.30 | 9.21 | 9.13 | 9.03 | 8.94 | Normal |
| Hariharpara | Buriganga | 12.81 | 11.79 | 11.67 | 11.58 | 11.47 | 11.34 | 11.25 | Normal |
| Dhaka | Buriganga | 6.00 | 4.24 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.20 | 4.14 | Normal |
| Narayanganj | Lakhya | 5.50 | 4.21 | 4.31 | 4.38 | 4.38 | 4.37 | 4.32 | Normal |
| Lakhpur | Lakhya | 14.06 | 10.63 | 10.61 | 10.57 | 10.51 | 10.48 | 10.46 | Normal |
| Mymensingh | Old Brahmaputra | 12.50 | 10.61 | 10.59 | 10.53 | 10.46 | 10.42 | 10.40 | Normal |
| Jamalpur | Old Brahmaputra | 17.00 | 13.30 | 13.26 | 13.26 | 13.22 | 13.14 | 13.11 | Normal |
| Goalkanda | Jinjiram | 25.28 | 21.60 | 21.59 | 21.55 | 21.52 | 21.53 | 21.55 | Normal |
| Boalmari | Jinjiram | 25.19 | 23.92 | 23.73 | 23.54 | 23.39 | 23.30 | 23.25 | Normal |
| Baghabari | Hurasagar | 14.78 | 11.34 | 11.20 | 11.09 | 10.98 | 10.87 | 10.79 | Normal |
| Singra | Gur | 17.22 | 13.64 | 13.47 | 13.37 | 13.29 | 13.20 | 13.16 | Normal |
| Atrai | Atrai | 18.85 | 15.15 | 15.06 | 15.01 | 15.00 | 14.96 | 14.90 | Normal |
| Mohadebpur | Atrai | 21.78 | 18.44 | 18.29 | 18.21 | 18.15 | 18.08 | 18.06 | Normal |
| Naogaon | Little Jamuna | 21.57 | 20.24 | 20.31 | 20.31 | 20.32 | 20.31 | 20.28 | Normal |
| Phulbari | Little Jamuna | 24.79 | 22.65 | 22.57 | 22.46 | 22.35 | 22.22 | 22.09 | Normal |
| Bhusirbandar | Atrai | 25.55 | 22.89 | 22.75 | 22.66 | 22.56 | 22.46 | 22.43 | Normal |
| Panchagarh | Karatoa | 30.02 | 28.84 | 28.77 | 28.71 | 28.62 | 28.54 | 28.44 | Normal |
| Aricha | Jamuna | 9.40 | 8.32 | 8.30 | 8.26 | 8.24 | 8.18 | 8.11 | Normal |
| Mathura | Ichamati | 15.70 | 13.57 | 13.58 | 13.57 | 13.54 | 13.52 | 13.46 | Normal |
| Porabari | Dhaleswari | 17.38 | 14.97 | 15.02 | 15.03 | 15.01 | 15.01 | 15.02 | Normal |
| Serajganj | Jamuna | 13.35 | 11.90 | 11.78 | 11.68 | 11.57 | 11.47 | 11.41 | Normal |
| Jagannathganj | Jamuna | 20.91 | 18.73 | 18.76 | 18.75 | 18.77 | 18.79 | 18.82 | Normal |
| Kazipur | Jamuna | 15.25 | 13.66 | 13.52 | 13.40 | 13.31 | 13.25 | 13.21 | Normal |
| Sariakandi | Jamuna | 21.90 | 18.16 | 18.10 | 18.03 | 18.01 | 18.03 | 18.00 | Normal |
| Saghata | Bangali | 23.62 | 21.12 | 21.07 | 21.02 | 20.97 | 20.90 | 20.84 | Normal |
| Bahadurabad | Jamuna | 19.50 | 18.77 | 18.80 | 18.83 | 18.83 | 18.81 | 18.82 | Normal |
| Fulchari | Jamuna | 19.82 | 18.28 | 18.22 | 18.16 | 18.14 | 18.10 | 18.02 | Normal |
| Kamarjani | Brahmaputra | 24.25 | 21.57 | 21.62 | 21.61 | 21.63 | 21.59 | 21.56 | Normal |
| Char-Rajibpur | Brahmaputra | 24.52 | 23.09 | 23.08 | 23.09 | 23.07 | 23.07 | 23.03 | Normal |
| Chilmari | Brahmaputra | 23.70 | 20.82 | 20.69 | 20.56 | 20.44 | 20.35 | 20.24 | Normal |
| Hatia | Brahmaputra | 24.66 | 23.42 | 23.41 | 23.42 | 23.45 | 23.44 | 23.40 | Normal |
| Noonkhawa | Brahmaputra | 26.50 | 23.27 | 23.32 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.27 | Normal |
| Shimulbari | Bangali | 21.98 | 18.50 | 18.41 | 18.31 | 18.26 | 18.24 | 18.21 | Normal |
| Bogura | Karatoa | 16.32 | 13.04 | 13.03 | 13.04 | 13.02 | 13.03 | 13.05 | Normal |
| Chakrahimpur | Karatoa | 23.46 | 22.56 | 22.57 | 22.60 | 22.60 | 22.58 | 22.56 | Normal |
| Badarganj | Jamuneswari | 25.43 | 23.42 | 23.36 | 23.28 | 23.19 | 23.12 | 23.05 | Normal |
| Gaibandha | Ghagot | 21.70 | 18.44 | 18.49 | 18.50 | 18.52 | 18.53 | 18.50 | Normal |
| Haripur | Teesta | 23.62 | 20.70 | 20.58 | 20.47 | 20.35 | 20.28 | 20.24 | Normal |
| Tarapur | Teesta | 26.38 | 24.53 | 24.52 | 24.49 | 24.49 | 24.45 | 24.40 | Normal |
| Kaunia | Teesta | 29.20 | 27.71 | 27.73 | 27.76 | 27.79 | 27.78 | 27.78 | Normal |
| Dalia | Teesta | 52.15 | 50.36 | 50.36 | 50.39 | 50.41 | 50.44 | 50.48 | Normal |
| Kurigram | Dharla | 26.50 | 23.69 | 23.69 | 23.70 | 23.73 | 23.76 | 23.73 | Normal |
| Pateswari | Dudhkumar | 27.57 | 24.06 | 23.93 | 23.82 | 23.74 | 23.71 | 23.64 | Normal |
Station list mirrors ffwc.gov.bd; water levels, danger levels and forecasts shown are sample values until the FFWC API is connected.