Rainfall Table
বৃষ্টিপাত সারণি
Observed rainfall at FFWC stations for the last 7 days, ending 06:00 AM, 10 Oct 2026.
Highest rainfall — last 24 h
Network average daily rainfall
| Station | District | Basin | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct | 09 Oct | 10 Oct | 7-day total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companyganj | Noakhali | South-Eastern Hill | 0 | 15.0 | 6.0 | 44.0 | 63.3 | 34.9 | 74.5 | 237.7 |
| Bijoypur | Netrakona | Meghna | 54.9 | 0 | 0 | 47.4 | 4.3 | 36.1 | 57.6 | 200.3 |
| Ramgarh | Khagrachhari | South-Eastern Hill | 6.6 | 25.8 | 59.4 | 0 | 18.0 | 0 | 57.1 | 166.9 |
| Sheola | Sylhet | Meghna | 18.4 | 37.7 | 0 | 32.9 | 0 | 68.1 | 52.4 | 209.5 |
| Habiganj | Habiganj | Meghna | 28.5 | 42.4 | 36.3 | 47.0 | 0 | 14.0 | 51.6 | 219.8 |
| Amalshid | Sylhet | Meghna | 46.0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 50.3 | 155.9 |
| Lakshmipur | Lakshmipur | South-Eastern Hill | 15.4 | 0 | 54.3 | 17.5 | 0 | 46.1 | 47.3 | 180.6 |
| Durgapur | Netrakona | Meghna | 0 | 0 | 13.3 | 51.6 | 25.0 | 0 | 47.1 | 137.0 |
| Sonapur | Feni | South-Eastern Hill | 0 | 9.5 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 46.5 | 94.2 |
| Chandpur | Chandpur | Meghna | 0 | 59.7 | 15.0 | 64.8 | 63.9 | 0 | 46.3 | 249.7 |
| Panchpukuria | Chittagong | South-Eastern Hill | 28.3 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 7.0 | 43.7 | 98.3 |
| Sunamganj | Sunamganj | Meghna | 0 | 0 | 16.9 | 59.6 | 26.4 | 56.6 | 42.6 | 202.1 |
| Narsingdi | Narsingdi | Meghna | 43.6 | 29.9 | 63.0 | 0 | 0 | 69.3 | 41.9 | 247.7 |
| Manu-RB | Maulvibazar | Meghna | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 41.5 | 131.4 |
| Cumilla | Comilla | Meghna | 0 | 0 | 7.1 | 5.6 | 20.9 | 13.4 | 38.5 | 85.5 |
| Suber Bazar | Feni | South-Eastern Hill | 6.8 | 12.6 | 18.0 | 25.9 | 0 | 45.4 | 34.7 | 143.4 |
| Lubachara | Sylhet | Meghna | 2.1 | 32.3 | 62.2 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 165.4 |
| Chiringa | Cox's Bazar | South-Eastern Hill | 0 | 0 | 10.4 | 37.3 | 0 | 57.6 | 31.3 | 136.6 |
| Bhairab Bazar | Kishoreganj | Meghna | 1.6 | 55.1 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 30.3 | 104.8 |
| Narayanhat | Chittagong | South-Eastern Hill | 29.8 | 0 | 7.1 | 0 | 31.1 | 50.0 | 27.0 | 145.0 |
| Meghna Bridge | Munshiganj | Meghna | 52.9 | 6.8 | 6.2 | 0 | 38.8 | 43.4 | 24.8 | 172.9 |
| Fenchuganj | Sylhet | Meghna | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 35.3 | 41.1 | 24.8 | 136.9 |
| Bayderbazar | Narayanganj | Meghna | 42.0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 22.3 | 85.8 |
| Jariajanjail | Netrakona | Meghna | 0 | 17.6 | 54.2 | 0 | 47.8 | 38.4 | 21.9 | 179.9 |
| Daulatkhan | Bhola | Meghna | 46.3 | 62.1 | 3.2 | 68.4 | 37.5 | 0 | 20.1 | 237.6 |
| Markuli | Sunamganj | Meghna | 0 | 61.5 | 30.3 | 0 | 19.3 | 0 | 19.8 | 130.9 |
| Taraghat | Manikganj | Brahmaputra | 0 | 0 | 2.8 | 27.0 | 0 | 0 | 19.4 | 49.2 |
| Mongla | Bagerhat | Ganges | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 18.3 | 27.0 |
| Haripur C&B | Feni | South-Eastern Hill | 0 | 22.7 | 0 | 11.2 | 50.8 | 2.8 | 17.8 | 105.3 |
| Kaliakoir | Gazipur | Brahmaputra | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 15.9 | 44.6 |
| Kalaroa | Satkhira | Ganges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 |
| Bhusirbandar | Dinajpur | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 |
| Parshuram | Feni | South-Eastern Hill | 2.7 | 17.6 | 42.1 | 29.9 | 0 | 0 | 15.2 | 107.5 |
| Khulna | Khulna | Ganges | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.5 |
| Madaripur | Madaripur | Ganges | 14.6 | 6.7 | 15.0 | 0 | 0 | 1.9 | 15.0 | 53.2 |
| Sariakandi | Bogra | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 12.5 | 14.9 | 48.0 |
| Chattogram | Chittagong | South-Eastern Hill | 62.8 | 35.1 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 14.3 | 141.9 |
| Mathura | Pabna | Ganges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4 |
| Hardinge-RB | Pabna | Ganges | 27.7 | 0 | 21.9 | 17.0 | 12.1 | 20.9 | 12.6 | 112.2 |
| Derai | Sunamganj | Meghna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 12.5 | 68.6 |
| Kamarjani | Gaibandha | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 24.5 | 0 | 11.4 | 58.9 |
| Goalondo | Rajbari | Ganges | 0 | 12.2 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 45.0 |
| Singra | Natore | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 10.3 | 24.9 |
| Moulvibazar | Maulvibazar | Meghna | 0 | 32.0 | 20.8 | 0 | 0 | 2.5 | 10.0 | 65.3 |
| Elasin | Tangail | Brahmaputra | 8.2 | 0 | 0 | 29.4 | 1.6 | 0 | 9.8 | 49.0 |
| Muslimpur | Sunamganj | Meghna | 40.6 | 67.4 | 0 | 21.9 | 9.2 | 0 | 9.7 | 148.8 |
| Tarapur | Gaibandha | Brahmaputra | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 15.3 |
| Mawa | Munshiganj | Ganges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 |
| Kanaighat | Sylhet | Meghna | 0 | 38.4 | 0 | 51.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 105.9 |
| Debidwar | Comilla | Meghna | 29.3 | 3.3 | 46.1 | 8.1 | 7.2 | 49.4 | 7.5 | 150.9 |
| Kamarkhali | Magura | Ganges | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 7.3 | 17.4 |
| Lama | Cox's Bazar | South-Eastern Hill | 10.1 | 31.8 | 20.7 | 0 | 28.0 | 17.1 | 3.8 | 111.5 |
| Kaunia | Lalmonirhat | Brahmaputra | 25.2 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 3.4 | 3.6 | 44.2 |
| Shuvopur | Feni | South-Eastern Hill | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 3.3 | 53.7 |
| Malipur C&B | Feni | South-Eastern Hill | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 56.2 | 0 | 3.3 | 63.3 |
| Kamalganj | Maulvibazar | Meghna | 9.4 | 64.6 | 4.1 | 0 | 34.3 | 69.4 | 3.2 | 185.0 |
| Nayarhat | Dhaka | Brahmaputra | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9.7 |
| Panchagarh | Panchagarh | Brahmaputra | 0 | 0 | 3.4 | 24.5 | 0 | 0 | 0.8 | 28.7 |
| Faridpur | Faridpur | Ganges | 16.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 18.7 |
| Dohazari | Chittagong | South-Eastern Hill | 41.6 | 0 | 0 | 9.9 | 38.1 | 37.2 | 0 | 126.8 |
| Bandarban | Bandarban | South-Eastern Hill | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 81.1 |
| Noakhali | Noakhali | South-Eastern Hill | 0 | 62.1 | 16.2 | 29.8 | 45.8 | 0 | 0 | 153.9 |
| B. Baria | Brahamanbaria | Meghna | 20.9 | 0 | 7.9 | 49.1 | 0 | 62.7 | 0 | 140.6 |
| Nakuagaon | Sherpur | Meghna | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 103.6 |
| Kalmakanda | Netrakona | Meghna | 54.4 | 7.5 | 0 | 0 | 20.3 | 10.4 | 0 | 92.6 |
| Khaliajuri | Netrakona | Meghna | 0 | 43.4 | 0 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0 | 50.6 |
| Ballah | Habiganj | Meghna | 0.8 | 21.9 | 0 | 0 | 48.8 | 64.8 | 0 | 136.3 |
| Lorergorh | Sunamganj | Meghna | 24.8 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 62.7 |
| Sarighat | Sylhet | Meghna | 49.1 | 53.3 | 17.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 125.1 |
| Sherpur-Sylhet | Sylhet | Meghna | 41.8 | 47.1 | 10.7 | 0 | 23.4 | 69.3 | 0 | 192.3 |
| Chhatak | Sunamganj | Meghna | 37.9 | 49.7 | 0 | 0 | 22.9 | 65.9 | 0 | 176.4 |
| Sylhet | Sylhet | Meghna | 43.3 | 0 | 21.2 | 0 | 64.0 | 33.5 | 0 | 162.0 |
| Barishal | Barisal | Ganges | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 32.5 |
| Haridaspur | Gopalganj | Ganges | 0 | 13.2 | 0 | 5.8 | 26.0 | 0 | 0 | 45.0 |
| Jhikargacha | Jessore | Ganges | 17.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 |
| Hatboalia | Chuadanga | Ganges | 16.4 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 |
| Chuadanga | Chuadanga | Ganges | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 18.9 | 0 | 61.4 |
| Sakra | Satkhira | Ganges | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 17.1 | 0 | 29.7 |
| Gorai-RB | Kushtia | Ganges | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 |
| Sureshswar | Shariatpur | Ganges | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 17.6 | 0 | 70.4 |
| Bhagyakul | Munshiganj | Ganges | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 20.9 | 0 | 0 | 49.3 |
| Talbaria | Pabna | Ganges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 24.0 |
| Rajshahi | Rajshahi | Ganges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pankha | Nawabganj | Ganges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chapai-Nawabganj | Nawabganj | Ganges | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 |
| Rohanpur | Nawabganj | Ganges | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| Thakurgaon | Thakurgaon | Brahmaputra | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 |
| Dinajpur | Dinajpur | Brahmaputra | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| Rekabi-Bazar | Munshiganj | Brahmaputra | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 37.6 |
| Jagir | Manikganj | Brahmaputra | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 |
| Tongi | Gazipur | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
| Mirpur | Dhaka | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Demra | Narayanganj | Brahmaputra | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 31.7 |
| Hariharpara | Dhaka | Brahmaputra | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
| Dhaka | Dhaka | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Narayanganj | Narayanganj | Brahmaputra | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 |
| Lakhpur | Narsingdi | Brahmaputra | 27.7 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 54.8 |
| Mymensingh | Mymensingh | Brahmaputra | 0 | 3.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
| Jamalpur | Sherpur | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 22.2 |
| Goalkanda | Jamalpur | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| Boalmari | Kurigram | Brahmaputra | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| Baghabari | Sirajganj | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Atrai | Naogaon | Brahmaputra | 18.7 | 2.4 | 10.5 | 5.9 | 29.5 | 0.9 | 0 | 67.9 |
| Mohadebpur | Naogaon | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Naogaon | Naogaon | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Phulbari | Dinajpur | Brahmaputra | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 39.7 |
| Aricha | Manikganj | Brahmaputra | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 |
| Porabari | Tangail | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Serajganj | Sirajganj | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 1.5 | 1.7 | 0 | 23.8 |
| Jagannathganj | Jamalpur | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kazipur | Sirajganj | Brahmaputra | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 46.6 |
| Saghata | Gaibandha | Brahmaputra | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 39.7 |
| Bahadurabad | Jamalpur | Brahmaputra | 20.5 | 14.2 | 1.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 43.3 |
| Fulchari | Gaibandha | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 |
| Char-Rajibpur | Kurigram | Brahmaputra | 0 | 4.7 | 23.6 | 3.2 | 10.9 | 0 | 0 | 42.4 |
| Chilmari | Kurigram | Brahmaputra | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 22.1 |
| Hatia | Kurigram | Brahmaputra | 0 | 4.7 | 29.4 | 11.9 | 0 | 10.6 | 0 | 56.6 |
| Noonkhawa | Kurigram | Brahmaputra | 2.9 | 0 | 0 | 5.6 | 8.2 | 4.4 | 0 | 21.1 |
| Shimulbari | Bogra | Brahmaputra | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 20.7 | 0 | 41.2 |
| Bogura | Bogra | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 |
| Chakrahimpur | Gaibandha | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
| Badarganj | Rangpur | Brahmaputra | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 |
| Gaibandha | Gaibandha | Brahmaputra | 9.1 | 0 | 25.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 36.0 |
| Haripur | Gaibandha | Brahmaputra | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 |
| Dalia | Nilphamari | Brahmaputra | 26.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 |
| Kurigram | Kurigram | Brahmaputra | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| Pateswari | Kurigram | Brahmaputra | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 |
Rainfall in mm for the 24 hours ending 06:00 AM on each date.
Station list mirrors ffwc.gov.bd; water levels, danger levels and forecasts shown are sample values until the FFWC API is connected.