FFWC Flood Alert
এফএফডব্লিউসি বন্যা সতর্কবার্তা
District-wise flood alert based on observed (10 Oct 2026) and 5-day forecast water levels.
55
Districts with stations
54
Forecast normal
0
Forecast warning
1
Forecast flood
| District | Observed | Forecast (next 5 days) | Monitoring stations |
|---|---|---|---|
| Noakhali | Warning | Flood | Companyganj, Noakhali |
| Bagerhat | Normal | Normal | Mongla |
| Bandarban | Normal | Normal | Bandarban |
| Barisal | Normal | Normal | Barishal |
| Bhola | Normal | Normal | Daulatkhan |
| Bogra | Normal | Normal | Sariakandi, Shimulbari, Bogura |
| Brahamanbaria | Normal | Normal | B. Baria |
| Chandpur | Normal | Normal | Chandpur |
| Chittagong | Normal | Normal | Dohazari, Chattogram, Panchpukuria, Narayanhat |
| Chuadanga | Normal | Normal | Hatboalia, Chuadanga |
| Comilla | Normal | Normal | Debidwar, Cumilla |
| Cox's Bazar | Normal | Normal | Chiringa, Lama |
| Dhaka | Normal | Normal | Nayarhat, Mirpur, Hariharpara, Dhaka |
| Dinajpur | Normal | Normal | Dinajpur, Phulbari, Bhusirbandar |
| Faridpur | Normal | Normal | Faridpur |
| Feni | Normal | Normal | Sonapur, Shuvopur, Malipur C&B, Suber Bazar, Haripur C&B, Parshuram |
| Gaibandha | Normal | Normal | Saghata, Fulchari, Kamarjani, Chakrahimpur, Gaibandha, Haripur, Tarapur |
| Gazipur | Normal | Normal | Tongi, Kaliakoir |
| Gopalganj | Normal | Normal | Haridaspur |
| Habiganj | Normal | Normal | Habiganj, Ballah |
| Jamalpur | Normal | Normal | Goalkanda, Jagannathganj, Bahadurabad |
| Jessore | Normal | Normal | Jhikargacha |
| Khagrachhari | Normal | Normal | Ramgarh |
| Khulna | Normal | Normal | Khulna |
| Kishoreganj | Normal | Normal | Bhairab Bazar |
| Kurigram | Normal | Normal | Boalmari, Char-Rajibpur, Chilmari, Hatia, Noonkhawa, Kurigram, Pateswari |
| Kushtia | Normal | Normal | Gorai-RB |
| Lakshmipur | Normal | Normal | Lakshmipur |
| Lalmonirhat | Normal | Normal | Kaunia |
| Madaripur | Normal | Normal | Madaripur |
| Magura | Normal | Normal | Kamarkhali |
| Manikganj | Normal | Normal | Taraghat, Jagir, Aricha |
| Maulvibazar | Normal | Normal | Kamalganj, Moulvibazar, Manu-RB |
| Munshiganj | Normal | Normal | Meghna Bridge, Mawa, Bhagyakul, Rekabi-Bazar |
| Mymensingh | Normal | Normal | Mymensingh |
| Naogaon | Normal | Normal | Atrai, Mohadebpur, Naogaon |
| Narayanganj | Normal | Normal | Bayderbazar, Demra, Narayanganj |
| Narsingdi | Normal | Normal | Narsingdi, Lakhpur |
| Natore | Normal | Normal | Singra |
| Nawabganj | Normal | Normal | Pankha, Chapai-Nawabganj, Rohanpur |
| Netrakona | Normal | Normal | Jariajanjail, Kalmakanda, Durgapur, Bijoypur, Khaliajuri |
| Nilphamari | Normal | Normal | Dalia |
| Pabna | Normal | Normal | Talbaria, Hardinge-RB, Mathura |
| Panchagarh | Normal | Normal | Panchagarh |
| Rajbari | Normal | Normal | Goalondo |
| Rajshahi | Normal | Normal | Rajshahi |
| Rangpur | Normal | Normal | Badarganj |
| Satkhira | Normal | Normal | Kalaroa, Sakra |
| Shariatpur | Normal | Normal | Sureshswar |
| Sherpur | Normal | Normal | Nakuagaon, Jamalpur |
| Sirajganj | Normal | Normal | Baghabari, Serajganj, Kazipur |
| Sunamganj | Normal | Normal | Derai, Lorergorh, Muslimpur, Markuli, Sunamganj, Chhatak |
| Sylhet | Normal | Normal | Sarighat, Sherpur-Sylhet, Fenchuganj, Sheola, Amalshid, Sylhet, Kanaighat, Lubachara |
| Tangail | Normal | Normal | Elasin, Porabari |
| Thakurgaon | Normal | Normal | Thakurgaon |
Station list mirrors ffwc.gov.bd; water levels, danger levels and forecasts shown are sample values until the FFWC API is connected.