Government of the People's Republic of Bangladesh
Flood Forecasting & Warning Centre (FFWC)
Bangladesh Water Development Board · Pani Bhaban, Panthapath, Dhaka-1205
Water Level Bulletin
Date: 10 Oct 2026 · Issued: Daily, 10:00 AM
Brahmaputra–Jamuna basin
| Station | River | DL (m) | WL today (m) | 24 h (cm) | ± DL (cm) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thakurgaon | Tangon | 28.14 | 27.40 | +7 | -74 cm | Normal |
| Dinajpur | Punarbhaba | 33.50 | 30.94 | +1 | -256 cm | Normal |
| Nayarhat | Bangshi | 15.33 | 13.73 | -19 | -160 cm | Normal |
| Taraghat | Kaliganga | 13.09 | 11.10 | 0 | -199 cm | Normal |
| Rekabi-Bazar | Dhaleswari | 11.45 | 8.08 | +4 | -337 cm | Normal |
| Jagir | Dhaleswari | 15.26 | 11.63 | -11 | -363 cm | Normal |
| Elasin | Dhaleswari | 17.38 | 15.03 | -15 | -235 cm | Normal |
| Tongi | Tongi Khal | 14.77 | 13.55 | +1 | -122 cm | Normal |
| Mirpur | Turag | 14.69 | 13.30 | +3 | -139 cm | Normal |
| Kaliakoir | Turag | 15.36 | 11.64 | -5 | -372 cm | Normal |
| Demra | Balu | 12.77 | 9.46 | -18 | -331 cm | Normal |
| Hariharpara | Buriganga | 12.81 | 11.79 | -18 | -102 cm | Normal |
| Dhaka | Buriganga | 6.00 | 4.24 | +3 | -176 cm | Normal |
| Narayanganj | Lakhya | 5.50 | 4.21 | +10 | -129 cm | Normal |
| Lakhpur | Lakhya | 14.06 | 10.63 | -1 | -343 cm | Normal |
| Mymensingh | Old Brahmaputra | 12.50 | 10.61 | -3 | -189 cm | Normal |
| Jamalpur | Old Brahmaputra | 17.00 | 13.30 | -2 | -370 cm | Normal |
| Goalkanda | Jinjiram | 25.28 | 21.60 | -1 | -368 cm | Normal |
| Boalmari | Jinjiram | 25.19 | 23.92 | -21 | -127 cm | Normal |
| Baghabari | Hurasagar | 14.78 | 11.34 | -14 | -344 cm | Normal |
| Singra | Gur | 17.22 | 13.64 | -19 | -358 cm | Normal |
| Atrai | Atrai | 18.85 | 15.15 | -11 | -370 cm | Normal |
| Mohadebpur | Atrai | 21.78 | 18.44 | -18 | -334 cm | Normal |
| Naogaon | Little Jamuna | 21.57 | 20.24 | +5 | -133 cm | Normal |
| Phulbari | Little Jamuna | 24.79 | 22.65 | -11 | -214 cm | Normal |
| Bhusirbandar | Atrai | 25.55 | 22.89 | -18 | -266 cm | Normal |
| Panchagarh | Karatoa | 30.02 | 28.84 | -10 | -118 cm | Normal |
| Aricha | Jamuna | 9.40 | 8.32 | +1 | -108 cm | Normal |
| Porabari | Dhaleswari | 17.38 | 14.97 | +8 | -241 cm | Normal |
| Serajganj | Jamuna | 13.35 | 11.90 | -18 | -145 cm | Normal |
| Jagannathganj | Jamuna | 20.91 | 18.73 | +9 | -218 cm | Normal |
| Kazipur | Jamuna | 15.25 | 13.66 | -17 | -159 cm | Normal |
| Sariakandi | Jamuna | 21.90 | 18.16 | -8 | -374 cm | Normal |
| Saghata | Bangali | 23.62 | 21.12 | -6 | -250 cm | Normal |
| Bahadurabad | Jamuna | 19.50 | 18.77 | +5 | -73 cm | Normal |
| Fulchari | Jamuna | 19.82 | 18.28 | -7 | -154 cm | Normal |
| Kamarjani | Brahmaputra | 24.25 | 21.57 | +7 | -268 cm | Normal |
| Char-Rajibpur | Brahmaputra | 24.52 | 23.09 | 0 | -143 cm | Normal |
| Chilmari | Brahmaputra | 23.70 | 20.82 | -20 | -288 cm | Normal |
| Hatia | Brahmaputra | 24.66 | 23.42 | -2 | -124 cm | Normal |
| Noonkhawa | Brahmaputra | 26.50 | 23.27 | +4 | -323 cm | Normal |
| Shimulbari | Bangali | 21.98 | 18.50 | -9 | -348 cm | Normal |
| Bogura | Karatoa | 16.32 | 13.04 | +2 | -328 cm | Normal |
| Chakrahimpur | Karatoa | 23.46 | 22.56 | +6 | -90 cm | Normal |
| Badarganj | Jamuneswari | 25.43 | 23.42 | -3 | -201 cm | Normal |
| Gaibandha | Ghagot | 21.70 | 18.44 | +3 | -326 cm | Normal |
| Haripur | Teesta | 23.62 | 20.70 | -18 | -292 cm | Normal |
| Tarapur | Teesta | 26.38 | 24.53 | +4 | -185 cm | Normal |
| Kaunia | Teesta | 29.20 | 27.71 | +4 | -149 cm | Normal |
| Dalia | Teesta | 52.15 | 50.36 | 0 | -179 cm | Normal |
| Kurigram | Dharla | 26.50 | 23.69 | +4 | -281 cm | Normal |
| Pateswari | Dudhkumar | 27.57 | 24.06 | -16 | -351 cm | Normal |
Ganges–Padma basin
| Station | River | DL (m) | WL today (m) | 24 h (cm) | ± DL (cm) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mongla | Pasur | 2.44 | 0.31 | +2 | -213 cm | Normal |
| Khulna | Rupsa | 2.43 | 1.36 | -10 | -107 cm | Normal |
| Barishal | Kirtankhola | 2.55 | -0.13 | -19 | -268 cm | Normal |
| Haridaspur | Madhumati | 8.08 | 5.70 | -6 | -238 cm | Normal |
| Madaripur | Arial Khan | 9.91 | 8.37 | 0 | -154 cm | Normal |
| Faridpur | Kumar | 11.42 | 8.41 | -9 | -301 cm | Normal |
| Kalaroa | Betna | 8.61 | 7.49 | -22 | -112 cm | Normal |
| Jhikargacha | Kobadak | 9.86 | 7.01 | -16 | -285 cm | Normal |
| Hatboalia | Mathabhanga | 13.59 | 12.15 | -11 | -144 cm | Normal |
| Chuadanga | Mathabhanga | 13.65 | 10.66 | +9 | -299 cm | Normal |
| Sakra | Ichamati | 5.11 | 2.74 | -10 | -237 cm | Normal |
| Kamarkhali | Gorai | 11.18 | 9.58 | -4 | -160 cm | Normal |
| Gorai-RB | Gorai | 14.28 | 12.79 | +10 | -149 cm | Normal |
| Sureshswar | Padma | 10.54 | 9.24 | -6 | -130 cm | Normal |
| Mawa | Padma | 6.10 | 5.19 | -15 | -91 cm | Normal |
| Bhagyakul | Padma | 6.30 | 2.96 | -19 | -334 cm | Normal |
| Goalondo | Padma | 8.65 | 5.81 | -8 | -284 cm | Normal |
| Talbaria | Ganges | 12.60 | 10.66 | +10 | -194 cm | Normal |
| Hardinge-RB | Ganges | 14.25 | 13.07 | +5 | -118 cm | Normal |
| Rajshahi | Ganges | 18.50 | 16.74 | -20 | -176 cm | Normal |
| Pankha | Ganges | 22.05 | 19.48 | +6 | -257 cm | Normal |
| Chapai-Nawabganj | Mohananda | 19.94 | 18.82 | +6 | -112 cm | Normal |
| Rohanpur | Mohananda | 21.33 | 18.87 | -8 | -246 cm | Normal |
| Mathura | Ichamati | 15.70 | 13.57 | +7 | -213 cm | Normal |
Meghna basin
| Station | River | DL (m) | WL today (m) | 24 h (cm) | ± DL (cm) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daulatkhan | Lower Meghna | 5.23 | 4.48 | -17 | -75 cm | Normal |
| Chandpur | Lower Meghna | 4.00 | 1.79 | -4 | -221 cm | Normal |
| Meghna Bridge | Upper Meghna | 13.49 | 10.63 | +6 | -286 cm | Normal |
| Bayderbazar | Upper Meghna | 13.77 | 11.29 | -12 | -248 cm | Normal |
| Narsingdi | Upper Meghna | 14.36 | 10.94 | +7 | -342 cm | Normal |
| Bhairab Bazar | Upper Meghna | 6.25 | 3.24 | -20 | -301 cm | Normal |
| Debidwar | Gumti | 11.38 | 9.82 | -3 | -156 cm | Normal |
| Cumilla | Gumti | 11.75 | 8.57 | -7 | -318 cm | Normal |
| B. Baria | Titas | 16.32 | 12.62 | -7 | -370 cm | Normal |
| Jariajanjail | Kangsha | 21.40 | 17.93 | -12 | -347 cm | Normal |
| Nakuagaon | Bhugai | 22.00 | 18.24 | +6 | -376 cm | Normal |
| Kalmakanda | Mogra | 22.33 | 20.67 | -10 | -166 cm | Normal |
| Durgapur | Someswari | 13.00 | 10.92 | -13 | -208 cm | Normal |
| Bijoypur | Someswari | 22.80 | 19.28 | +5 | -352 cm | Normal |
| Khaliajuri | Dhanu | 19.27 | 15.74 | -1 | -353 cm | Normal |
| Derai | Kalni | 19.10 | 17.76 | +6 | -134 cm | Normal |
| Habiganj | Khowai | 9.50 | 6.33 | -21 | -317 cm | Normal |
| Ballah | Khowai | 14.99 | 11.44 | -10 | -355 cm | Normal |
| Kamalganj | Dhalai | 16.36 | 12.73 | -10 | -363 cm | Normal |
| Moulvibazar | Manu | 11.75 | 10.23 | -15 | -152 cm | Normal |
| Manu-RB | Manu | 17.79 | 16.63 | -15 | -116 cm | Normal |
| Lorergorh | Jadukata | 8.00 | 6.37 | +5 | -163 cm | Normal |
| Muslimpur | Chalti | 23.64 | 22.41 | -10 | -123 cm | Normal |
| Sarighat | Sari-Gowain | 12.30 | 10.39 | -3 | -191 cm | Normal |
| Markuli | Kushiyara | 19.07 | 16.05 | -12 | -302 cm | Normal |
| Sherpur-Sylhet | Kushiyara | 20.61 | 17.63 | +2 | -298 cm | Normal |
| Fenchuganj | Kushiyara | 18.28 | 16.80 | +9 | -148 cm | Normal |
| Sheola | Kushiyara | 13.50 | 12.63 | +1 | -87 cm | Normal |
| Amalshid | Kushiyara | 15.00 | 11.90 | +5 | -310 cm | Normal |
| Sunamganj | Surma | 7.80 | 5.12 | +9 | -268 cm | Normal |
| Chhatak | Surma | 9.75 | 6.56 | -19 | -319 cm | Normal |
| Sylhet | Surma | 11.25 | 7.48 | -20 | -377 cm | Normal |
| Kanaighat | Surma | 12.75 | 11.11 | -3 | -164 cm | Normal |
| Lubachara | Lubha | 22.34 | 20.13 | -12 | -221 cm | Normal |
South-Eastern Hill basin
| Station | River | DL (m) | WL today (m) | 24 h (cm) | ± DL (cm) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiringa | Matamuhuri | 6.00 | 3.44 | -9 | -256 cm | Normal |
| Lama | Matamuhuri | 12.25 | 9.32 | -12 | -293 cm | Normal |
| Dohazari | Sangu | 8.50 | 5.77 | -14 | -273 cm | Normal |
| Bandarban | Sangu | 15.25 | 14.18 | -16 | -107 cm | Normal |
| Chattogram | Karnaphuli | 4.60 | 1.05 | -9 | -355 cm | Normal |
| Panchpukuria | Halda | 6.32 | 5.51 | -10 | -81 cm | Normal |
| Narayanhat | Halda | 7.43 | 6.23 | -14 | -120 cm | Normal |
| Companyganj | Little Feni | 6.32 | 6.00 | +14 | -32 cm | Warning |
| Noakhali | Noakhali Khal | 8.43 | 6.99 | -15 | -144 cm | Normal |
| Lakshmipur | Rahmatkhali Khal | 7.44 | 6.32 | +10 | -112 cm | Normal |
| Sonapur | Little Feni | 8.23 | 7.18 | -19 | -105 cm | Normal |
| Shuvopur | Feni | 9.82 | 6.83 | -14 | -299 cm | Normal |
| Ramgarh | Feni | 17.45 | 16.67 | -14 | -78 cm | Normal |
| Malipur C&B | Muhuri | 8.10 | 7.06 | -16 | -104 cm | Normal |
| Suber Bazar | Selonia | 10.73 | 9.18 | +2 | -155 cm | Normal |
| Haripur C&B | Muhuri | 10.34 | 9.48 | +4 | -86 cm | Normal |
| Parshuram | Muhuri | 13.75 | 12.03 | -8 | -172 cm | Normal |